| VIDEO |
| Video Compression | H.264 Hardware Compressionระบบบีบอัดแบบใหม่ทำให้ภาพคมชัดขึ้นประหยัดเนื้อที่ในจัดเก็บ |
| LIVE-TIME RESOLUTION | NTSC:720×480,PAL: 720×576 |
| LIVE-TIME DISPLAY RATE | NTSC:8×30, PAL: 8×25 |
| SPIT SCREEN | 1,4 |
| VIDEO INPUT | BNC 4-CH |
| VIDEO OUTPUT | BNC 1 CH |
| VIDEO OUTPUT SPOT | NO |
| VIDEO VGA | 1 PORT |
| AUDIO |
| AUDIO INPUT | 1 RCA |
| AUDIO OUTPUT | 1 RCA |
| Audio Backup | Support |
| RECORDING |
| COMPRESSION TYPE | H.264 |
| Recordding Resolution | NTSC: 720×480,720×240,360×240 PAL:720×576,720×288,360×288 |
| Recording Rate(D1) | NTSC: 720×480 up to 60 pps PAL: 720×576 up to 50 pps |
| Recording Rate(HALF D1) | NTSC: 720×240 up to 120 pps PAL: 720×288 up to 100 pps |
| SATA Interface | 1 SATA |
| HDD S.M.R.T | Not Support |
| Network interface | 1,RJ45 10/100 MB |
| Serial interface | NOT SUPPORT |
| USB interface | 2,USB 2.0 |
| Alarm in | Not Support |
| Alarm Out | Not Support |
| Power Supply | 100 – 240 V AC, 6.3A 50-60 Hz |
| Working Temperature | -10 C +55C(14 F – 133 F) |
| Working Humidity | 10% – 90% |
| Classis | MINI ITX |
| Dimension | 70(H) x 440(W) x 390mm(D) (2.76″(H) x 17.32″(W) x 15.35″(D)) |
| Weight(without HDD) |
