| Image Sensor | 1/3″ Interline Transfer |
| Total Pixels | NTSC:811(H) x 508(V) / PAL:795(H) x 596(V) |
| Effective Pixels | NTSC:768(H) x 494(V) / PAL:752 x 582(V) |
| ความละเอียด | 600 TV LINE |
| ความสามารถมองเห็นในที่มืด | 0.2 LUX 0 LUX IR ON F2.0 |
| การป้องกันของเหลว | IP 67 |
| การป้องกันการทุบ | IP 67 |
| จำนวนหลอด IR | 34 ดวงระยะอินฟราเรด 40 เมตร(34pcs IR LED : 26pcs Piranha / 8 pcs Laser) |
| ATW | AUTO |
| BLC | AUTO |
| ระบบภาพ | PAL OR NTSC |
| การควบคุมการขยาย | AUTO |
| การป้องสัญญาณรบกวน | 50db |
| Video Output | 1.0 Vpp 75 ohms |
| Electrocnic Shutter | Auto 1/60(50) to 1/100000 |
| Power Supply | DC 12V |
| Working Temperature | -10 C +50C(14 F – 133 F) |
| Working Humidity | 10% – 90% |
| Weight(without HDD) | 1.15kg |
| Image Sensor | 1/3" Interline Transfer |
| Lens | 3.6-9mm Auto Iris Vari Focal Day&Night |
| Effective Pixels | NTSC:768(H) x 494(V) / PAL:752 x 582(V) |
| ความละเอียด | 540 TV LINE |
| ความสามารถมองเห็นในที่มืด | 0.1 LUX 0 LUX IR ON F2.0 |
| การป้องกันของเหลว | IP 66 |
| การป้องกันการทุบ | IP 66 |
| จำนวนหลอด IR | 12 ดวงระยะอินฟราเรด 12เมตร(34pcs IR LED : 26pcs Piranha / 8 pcs Laser) |
| ATW | AUTO |
| BLC | AUTO |
| ระบบภาพ | PAL OR NTSC |
| การควบคุมการขยาย | AUTO |
| การป้องสัญญาณรบกวน | 50db |
| Video Output | 1.0 Vpp 75 ohms |
| Electrocnic Shutter | Auto 1/60(50) to 1/100000 |
| Power Supply | DC 12V |
| Working Temperature | -10 C +45C(14 F – 133 F) |
| Working Humidity | 10% – 90% | Dimension | 137x97mm |
| Weight(without HDD) | 700g |
| Image Sensor | 1/3" SONY CCD |
| ความละเอียด | 420 TV LINE |
| ความสามารถมองเห็นในที่มืด | 0.1 LUX 0 LUX IR ON F2.0 |
| การป้องกันของเหลว | NO |
| การป้องกันการทุบ | NO |
| จำนวนหลอด IR | 16 ดวงระยะอินฟราเรด 8 เมตร |
| ATW | AUTO |
| BLC | AUTO |
| ระบบภาพ | PAL OR NTSC |
| การควบคุมการขยาย | AUTO |
| การป้องสัญญาณรบกวน | 50db |
| Video Output | 1.0 Vpp 75 ohms |
| Electrocnic Shutter | Auto 1/60(50) to 1/100000 |
| Power Supply | DC 12V |
| Working Temperature | -10 C +50C(14 F – 133 F) |
| Working Humidity | 10% – 90% | Dimension |
| Weight(without HDD) | 250g |
| Image Sensor | 1/3" SHARP CCD |
| ความละเอียด | 420 TV LINE |
| ความสามารถมองเห็นในที่มืด | 0.1 LUX 0 LUX IR ON F2.0 |
| การป้องกันของเหลว | NO |
| การป้องกันการทุบ | NO |
| จำนวนหลอด IR | 16 ดวงระยะอินฟราเรด 8 เมตร |
| ATW | AUTO |
| BLC | AUTO |
| ระบบภาพ | PAL OR NTSC |
| การควบคุมการขยาย | AUTO |
| การป้องสัญญาณรบกวน | 50db |
| Video Output | 1.0 Vpp 75 ohms |
| Electrocnic Shutter | Auto 1/60(50) to 1/100000 |
| Power Supply | DC 12V |
| Working Temperature | -10 C +50C(14 F – 133 F) |
| Working Humidity | 10% – 90% | Dimension |
| Weight(without HDD) | 250g |
| IMAGE SENSOR | 1/3" SHARP CCD |
| Scanning Frequency | NTSC :15,734KHz(H), 60Hz(V); PAL : 15,625KHz(H)50Hz(V) |
| Scanning System | NTSC: 525 Line 2:1 interlace PAL:512(H) x 582(V) |
| ความละเอียด | 520 TV LINE |
| ความสามารถมองเห็นในที่มืด | 0.1 LUX 0 LUX IR ON F2.0 |
| การป้องกันของเหลว | IP 66 |
| การป้องกันการทุบ | IP 66 |
| จำนวนหลอด IR | 70 ดวงระยะอินฟราเรด 30 เมตร |
| ATW | AUTO |
| BLC | AUTO |
| ระบบภาพ | PAL OR NTSC |
| การควบคุมการขยาย | AUTO |
| การป้องสัญญาณรบกวน | 50db |
| Video Output | 1.0 Vpp 75 ohms |
| Electrocnic Shutter | Auto 1/60(50) to 1/100000 |
| Power Supply | DC 12V |
| Working Temperature | -10 C +50C(14 F – 133 F) |
| Working Humidity | 10% – 90% | Dimension | 124(w)x115(H)x300(L)mm |
| Weight(without HDD) |
| Image Sensor | 1/3" SONY CCD |
| ความละเอียด | 520 TV LINE |
| ความสามารถมองเห็นในที่มืด | 0.1 LUX 0 LUX IR ON F2.0 |
| การป้องกันของเหลว | IP 68 |
| การป้องกันการทุบ | IP 65 |
| จำนวนหลอด IR | 35 ดวงระยะอินฟราเรด 20 เมตร |
| ATW | AUTO |
| BLC | AUTO |
| ระบบภาพ | PAL OR NTSC |
| การควบคุมการขยาย | AUTO |
| การป้องสัญญาณรบกวน | 50db |
| Video Output | 1.0 Vpp 75 ohms |
| Electrocnic Shutter | Auto 1/60(50) to 1/100000 |
| Power Supply | DC 12V |
| Working Temperature | -10 C +50C(14 F – 133 F) |
| Working Humidity | 10% – 90% | Dimension | 95(W) x 90(H) x 160(L)mm |
| Weight(without HDD) | 450g |
| Image Sensor | 1/3" SHARP CCD |
| ความละเอียด | 420 TV LINE |
| ความสามารถมองเห็นในที่มืด | 0.1 LUX 0 LUX IR ON F2.0 |
| การป้องกันของเหลว | IP 68 |
| การป้องกันการทุบ | IP 65 |
| จำนวนหลอด IR | 35 ดวงระยะอินฟราเรด 18 เมตร |
| ATW | AUTO |
| BLC | AUTO |
| ระบบภาพ | PAL OR NTSC |
| การควบคุมการขยาย | AUTO |
| การป้องสัญญาณรบกวน | 50db |
| Video Output | 1.0 Vpp 75 ohms |
| Electrocnic Shutter | Auto 1/60(50) to 1/100000 |
| Power Supply | DC 12V |
| Working Temperature | -10 C +50C(14 F – 133 F) |
| Working Humidity | 10% – 90% | Dimension | 70 x 120 mm |
| Weight(without HDD) | 400g |
| Image Sensor | 1/3" SONY CCD |
| ความละเอียด | 420 TV LINE |
| ความสามารถมองเห็นในที่มืด | 0.1 LUX 0 LUX IR ON F2.0 |
| การป้องกันของเหลว | IP 68 |
| การป้องกันการทุบ | IP 65 |
| จำนวนหลอด IR | 35 ดวงระยะอินฟราเรด 20 เมตร |
| ATW | AUTO |
| BLC | AUTO |
| ระบบภาพ | PAL OR NTSC |
| การควบคุมการขยาย | AUTO |
| การป้องสัญญาณรบกวน | 50db |
| Video Output | 1.0 Vpp 75 ohms |
| Electrocnic Shutter | Auto 1/60(50) to 1/100000 |
| Power Supply | DC 12V |
| Working Temperature | -10 C +50C(14 F – 133 F) |
| Working Humidity | 10% – 90% | Dimension | 75 x 110 mm |
| Weight(without HDD) | 400g |
| Image Sensor | 1/3" SHARP CCD |
| ความละเอียด | 420 TV LINE |
| ความสามารถมองเห็นในที่มืด | 0.1 LUX 0 LUX IR ON |
| การป้องกันของเหลว | IP 65 |
| การป้องกันการทุบ | IP 65 |
| จำนวนหลอด IR | 24 ดวงระยะอินฟราเรด 30 เมตร |
| ATW | AUTO |
| BLC | AUTO |
| ระบบภาพ | PAL OR NTSC |
| การควบคุมการขยาย | AUTO |
| การป้องสัญญาณรบกวน | 50db |
| Video Output | 1.0 Vpp 75 ohms |
| Electrocnic Shutter | Auto 1/60(50) to 1/100000 |
| Power Supply | DC 12V Or AC |
| Working Temperature | -10 C +55C(14 F – 133 F) |
| Working Humidity | 10% – 90% | Dimension |
| Weight(without HDD) |